农药登记证号:PD20150184 | ||||||||||||||||||||||||||||
登记证持有人:先正达南通作物保护有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
农药名称:阿维·氯苯酰 | ||||||||||||||||||||||||||||
剂型:悬浮剂 | ||||||||||||||||||||||||||||
毒性及其标识: (原药高毒) | ||||||||||||||||||||||||||||
总有效成分含量: 6% | ||||||||||||||||||||||||||||
有效成分及其含量: 氯虫苯甲酰胺4.3% 阿维菌素1.7% | ||||||||||||||||||||||||||||
使用范围和使用方法:
|
农药登记证号:PD20150184 | ||||||||||||||||||||||||||||
登记证持有人:先正达南通作物保护有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
农药名称:阿维·氯苯酰 | ||||||||||||||||||||||||||||
剂型:悬浮剂 | ||||||||||||||||||||||||||||
毒性及其标识: (原药高毒) | ||||||||||||||||||||||||||||
总有效成分含量: 6% | ||||||||||||||||||||||||||||
有效成分及其含量: 氯虫苯甲酰胺4.3% 阿维菌素1.7% | ||||||||||||||||||||||||||||
使用范围和使用方法:
|
序号 | 采购单位 | 数量 | 单价 | 供应商 | 下单日期 |
---|