制剂用药量信息 | |||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
菜用大豆 | 豆荚螟 | 6-12毫升/亩 | 喷雾 |
甘蔗 | 小地老虎 | 6.7-10毫升/亩 | 喷雾 |
甘蔗 | 蔗螟 | 15-20毫升/亩 | 喷雾 |
棉花 | 棉铃虫 | 6.67-13.3毫升/亩 | 喷雾 |
水稻 | 大螟 | 8.3-10毫升/亩 | 喷雾 |
水稻 | 稻水象甲 | 6.67-13.3毫升/亩 | 喷雾 |
水稻 | 稻纵卷叶螟 | 5-10毫升/亩 | 喷雾 |
水稻 | 二化螟 | 5-10毫升/亩 | 喷雾 |
水稻 | 三化螟 | 5-10毫升/亩 | 喷雾 |
玉米 | 二点委夜蛾 | 7-10毫升/亩 | 喷雾 |
玉米 | 小地老虎 | 3.3-6.6毫升/亩 | 喷雾 |
玉米 | 玉米螟 | 3-5毫升/亩 | 喷雾 |
农药登记证信息 | |||||
登记证号: | PD20100677 | 首次批准日期: | 2010-1-15 | 有效期至: | 2025-1-15 |
农药名称: | 氯虫苯甲酰胺 | 毒性: | 微毒 | 剂型: | 悬浮剂 |
登记证持有人: | 美国富美实公司 <!-- </td> --><!-- <td width="80" class="tab_lef_bot_w">国家:</td> --> | ||||
农药类别: | 杀虫剂 | 总有效成分含量: | 200克/升 | ||
备注: |
标签信息 | |||||
查看标签 |
有效成分信息 | |
有效成分 | 有效成分含量 |
氯虫苯甲酰胺/chlorantraniliprole | 200克/升 |
序号 | 采购单位 | 数量 | 单价 | 供应商 | 下单日期 |
---|