农药登记证信息 | |||||
登记证号: | PD20140384 | 首次批准日期: | 2014-2-20 | 有效期至: | 2024-2-20 |
农药名称: | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 悬浮剂 |
登记证持有人: | 江苏剑牌农化股份有限公司 <!-- </td> --><!-- <td width="80" class="tab_lef_bot_w">国家:</td> --> | ||||
农药类别: | 杀虫剂 | 总有效成分含量: | 3% | ||
备注: | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐含量:3.4%。 |
有效成分信息 | |
有效成分 | 有效成分含量 |
甲氨基阿维菌素/abamectin-aminomethyl | 3% |
制剂用药量信息 | |||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
甘蓝 | 小菜蛾 | 6-10毫升/亩 | 喷雾 |
菊科观赏花卉 | 烟粉虱 | 9-13毫升/亩 | 喷雾 |
水稻 | 稻纵卷叶螟 | 15-20克/亩 | 喷雾 |
芋头 | 斜纹夜蛾 | 29-37毫升/亩 | 喷雾 |
序号 | 采购单位 | 数量 | 单价 | 供应商 | 下单日期 |
---|